Algemeen Nieuws Foto's frequenties.htm bestuur.htm handleidingen.htm  Gastenboek

Home

FREQUENTIES


Wanneer je gebruik wilt maken van de mogelijkheid om via de ether signalen te verzenden moet je daarvoor van de overheid toestemming hebben. Deze verdeelt de beschikbare frequenties op zodanige wijze dat men van elkaar geen last heeft. Behalve modelbouwers die auto’s, boten, treinen of vliegtuigen op afstand radiografisch besturen, zijn er vele andere toepassingen die ieder voor zich een stukje van de beschikbare frequenties hebben toegewezen gekregen. Denk daarbij, behalve aan Radio en TV, aan de zendamateurs, de talloze mobilofoonsystemen en zulke zaken als garage-deuropeners. Binnen Europa zijn vanouds een aantal frequentiebanden specifiek voor de radiografische controle van modellen vrijgegeven. Het betreft dan de 27 MHz. band, de 30 MHz. band, de 35 MHz. band en de 40MHz.  band. Er wordt gesproken van ‘banden’, waarbinnen een aantal opeenvolgende frequenties vallen. Tussen de frequenties is telkens een zekere ruimte opengelaten waardoor een zender op de ene frequentie de ontvanger op de naastgelegen frequentie niet stoort. Met de ontwikkeling van elektronica en elektronische schakelingen is een steeds beter oplossend vermogen ontstaan, zodat de frequenties heel dicht naast elkaar liggen. Samenhangend met o.a Europeese regelgeving worden soms frequenties vrijgegeven die voorheen bijvoorbeeld wel in Duitsland waren toegestaan, maar in Nederland om bepaalde redenen verboden waren. Binnen de bovengenoemde banden was het eerst vooral de 27 MHz. band die veel gebruikt werd. Door de opkomst van de ‘bakkies’, zend-ontvangstapparatuur waarmee men met elkaar kan converseren en als het ware zijn eigen omroep kan maken, is het gebruik van deze band voor RC-doeleinden dringend te ontraden: de bakkies hebben een dermate groot zendvermogen dat de bescheiden RC-apparatuur volledig wordt overstemd. Een boot vaart tegen de kant, een auto slaat een andere bocht in, allemaal geen echte ramp, maar een vliegtuig wordt absoluut onbeheersbaar en stort neer. Om die reden wordt de 27 MHz. band dan ook, behalve door afstandsbestuurde speelgoedauto’s, nauwelijks meer gebruikt, behalve mogelijk door veteranen van het eerste uur die hun apparatuur van destijds nog wensen te gebruiken.  Niet meer doen dus Heren!

Bij het evt. bestellen van de benodigde kristallen moet men bij de kanalen 81 en 82 uitdrukkelijk vermelden dat dit kanalen in de 35 MHz. band moeten zijn, omdat dezelfde kanaalnummers ook voorkomen in de 40 MHz. band, maar dan met een andere frequentie! Daarom wordt voor deze kanalen wel een ‘2’ gezet, om dat onderscheid duidelijker te maken. Hetzelfde gaat op voor het kanaal 60. Op verzoek van de KNVvL afdeling Modelvliegsport is bepaald door de RDR dat aan het gebruik van kanalen in de 35 MHz. band nu de uitdrukkelijke voorwaarde is verbonden dat deze uitsluitend voor vliegende modellen mogen worden ingezet. Het is een goede gewoonte om aan de antenne van de zender een vlaggetje te bevestigen met daarop het kanaalnummer. De achtergrondkleur van het vlaggetje, is de kleur die bij de betreffende frequentieband hoort. Alle nieuwe zenders worden verkocht met kristallen voor dezelfde standaard-frequentie. Vraag daarom bij de koop of je deze kunt ruilen voor een andere kanaal, bij voorkeur een waarvan je weet dat het in jouw vereniging of vaargroep nog niet in gebruik is. De goede modelbouwzaken zullen hiermee geen probleem hebben.

Nr Band/kleur Kanaal Frequentie Bijzonderheden
1 27 Mhz 4 26.995
2 27 Mhz 5 27.005
3 27 Mhz 6 27.015
4 27 Mhz 7 27.025
5 27 Mhz 8 27.035
6 27 Mhz 9 27.045
7 27 Mhz 10 27.055
8 27 Mhz 11 27.065
9 27 Mhz 12 27.075
10 27 Mhz 13 27.085
11 27 Mhz 14 27.095
12 27 Mhz 15 27.105
13 27 Mhz 16 27.115
14 27 Mhz 17 27.125
15 27 Mhz 18 27.135
16 27 Mhz 19 27.145
17 27 Mhz 20 27.155
18 27 Mhz 21 27.165
19 27 Mhz 22 27.175
20 27 Mhz 23 27.185
21 27 Mhz 24 27.195
22 27 Mhz 25 27.205
23 27 Mhz 26 27.215
24 27 Mhz 27 27.225
25 27 Mhz 28 27.235
26 27 Mhz 29 27.245
27 27 Mhz 30 27.255
28 30 Mhz 38 30.085
29 30 Mhz 39 30.095
30 30 Mhz 40 30.105
31 30 Mhz 41 30.115
32 30 Mhz 48 30.185
33 30 Mhz 49 30.195
34 35 Mhz 61 35.010 Modelvliegen
35 35 Mhz 62 35.020 Modelvliegen
36 35 Mhz 63 35.030 Modelvliegen
37 35 Mhz 64 35.040 Modelvliegen
38 35 Mhz 65 35.050 Modelvliegen
39 35 Mhz 66 35.060 Modelvliegen
40 35 Mhz 67 35.070 Modelvliegen
41 35 Mhz 68 35.080 Modelvliegen
42 35 Mhz 68 35.080 Modelvliegen
43 35 Mhz 69 35.090 Modelvliegen
44 35 Mhz 70 35.100 Modelvliegen
45 35 Mhz 71 35.110 Modelvliegen
46 35 Mhz 72 35.120 Modelvliegen
47 35 Mhz 73 35.130 Modelvliegen
48 35 Mhz 74 35.140 Modelvliegen
49 35 Mhz 75 35.150 Modelvliegen
50 35 Mhz 76 35.160 Modelvliegen
51 35 Mhz 77 35.170 Modelvliegen
52 35 Mhz 78 35.180 Modelvliegen
53 35 Mhz 79 35.190 Modelvliegen
54 35 Mhz 80 35.200 Modelvliegen
55 35 Mhz 182 35.820 Modelvliegen
56 35 Mhz 183 35.830 Modelvliegen
57 35 Mhz 184 35.840 Modelvliegen
58 35 Mhz 185 35.850 Modelvliegen
59 35 Mhz 186 35.860 Modelvliegen
60 35 Mhz 187 35.870 Modelvliegen
61 35 Mhz 188 35.880 Modelvliegen
62 35 Mhz 189 35.890 Modelvliegen
63 35 Mhz 190 35.900 Modelvliegen
64 35 Mhz 191 35.910 Modelvliegen
65 35 Mhz 259 34.995 Modelvliegen
66 35 Mhz 260 35.000 Modelvliegen
67 35 Mhz 281 35.210 Modelvliegen
68 35 Mhz 282 35.220 Modelvliegen
69 40 Mhz 50 40.665
70 40 Mhz 51 40.675
71 40 Mhz 52 40.685
72 40 Mhz 53 40.695
73 40 Mhz 54 40.715
74 40 Mhz 55 40.725
75 40 Mhz 56 40.735
76 40 Mhz 56 40.745 56+ Engelse frequentie
77 40 Mhz 57 40.755 57- Engelse frequentie
78 40 Mhz 57 40.765
79 40 Mhz 58 40.775
80 40 Mhz 59 40.785
81 40 Mhz 59 40.795 59+ Engelse frequentie
82 40 Mhz 81 40.805 81- Engelse frequentie
83 40 Mhz 81 40.815
84 40 Mhz 82 40.825
85 40 Mhz 83 40.835
86 40 Mhz 83 40.845 83+ Engelse frequentie
87 40 Mhz 84 40.855 84- Engelse frequentie
88 40 Mhz 84 40.865
89 40 Mhz 85 40.875
90 40 Mhz 86 40.885
91 40 Mhz 86 40.895 86+ Engelse frequentie
92 40 Mhz 87 40.915
93 40 Mhz 88 40.925
94 40 Mhz 89 40.935
95 40 Mhz 90 40.955 90- Engelse frequentie
96 40 Mhz 90 40.965
97 40 Mhz 91 40.975
98 40 Mhz 92 40.985
99 41 Mhz 400 41.000
100 41 Mhz 401 41.010
101 41 Mhz 402 41.020
102 41 Mhz 403 41.030
103 41 Mhz 404 41.040
104 41 Mhz 405 41.050
105 41 Mhz 406 41.060
106 41 Mhz 407 41.070
107 41 Mhz 408 41.080
108 41 Mhz 409 41.090
109 41 Mhz 410 41.100
110 41 Mhz 411 41.110
111 41 Mhz 412 41.120
112 41 Mhz 413 41.130
113 41 Mhz 414 41.140
114 41 Mhz 415 41.150
115 41 Mhz 416 41.160
116 41 Mhz 417 41.170
117 41 Mhz 418 41.180
118 41 Mhz 419 41.190
119 41 Mhz 420 41.200
120 75 Mhz 56 75.xxx Frequentie weet ik (nog) niet!

BRON: www.vaargroepgroningen.nl